资料下载
除了漏水检测系统的商品目录、宣传册、规格书等各种资料以外,还可下载设计图数据等。
产品详细信息
产品目录、宣传册
技术资料
传感器规格书、设计图
传感器型号 | 规格书 |
---|---|
非变色 / AD-S | 规格表202KB |
变色回复 / AD-RS | 规格表190KB |
变色 / AD-HS | 规格表205KB |
扁平 / AD-FH | 规格表241KB |
位置检测用 / AD-LS | 规格表207KB |
耐热 / FR-AD | 规格表189KB |
AD-PA-N (Point, no resistance) | Specification755KB |
AD-PA-R (Point, with resistance) | Specification756KB |
检测器 规格书、使用说明书
检测器型号 | 规格书 | 使用说明书 |
---|---|---|
单回路用 / AD-AS-1AM | 规格表723KB | 使用说明书1MB |
单回路组装用 / AD-AS-1BM | 规格表308KB | 使用说明书283KB |
AD-AS-1WM(1 Circuit, Built-in) | - | Manual735KB |
组装用 / AD-AS-1DM | 规格表381KB | 使用说明书255KB |
单回路组装用 / AD-AS-1C-SR | 规格表320KB | 使用说明书279KB |
5回路用 / AD-AS-5DRM | 规格表391KB | 使用说明书498KB |
10回路用 / AD-AS-10DRM | 规格表429KB | 使用说明书552KB |
AD-AS-1LDMA(Location ditector, 1-Circuit, Built-in) | Specification619KB | Manual714KB |
单回路用 / AD-AS-1LCM-A | 规格表427KB | 使用说明书3MB |
端子/粘合固定器 规格书、设计图
停产产品
检测器 规格书、使用说明书
检测器型号 | 规格书 | 使用说明书 |
---|---|---|
单回路组装用 / AD-AS-1CM | 规格表313KB | 使用说明书270KB |
- 产品相关咨询
-
Tel.+86-21-5058-5177